マンション関連が軟調すぎて…

耐震構造計算書の偽造問題の影響でマンション(特にデベロッパー関係)の株価が全般的に軟調です。
問題無い(と言われている)会社の株価も軒並み下げているので、ホルダーも会社も風評被害にあったようなモノですな…。

関係ありそうな会社の株価をまとめてみました。
その1(証券コードが8から始まらないところ)
http://quote.yahoo.co.jp/q?d=t&s=1754+1872+1879+1880+1906+3528+6386


その2(証券コードが8801〜8849)
http://quote.yahoo.co.jp/q?d=t&s=8801+8802+8803+8804+8805+8830+8832+8834+8838+8839+8840+8844


その3(証券コードが8850〜8899)
http://quote.yahoo.co.jp/q?d=t&s=8851+8858+8868+8869+8871+8874+8877+8878+8881+8882+8886+8887+8891+8892+8893+8894+8895+8897


その4(証券コードが8900以降)
http://quote.yahoo.co.jp/q?d=t&s=8903+8907+8909+8910+8918+8921+8927+8928+8931+8939


明日になると株価が違ってしまうので記念カキコ。

コード 会社名 11月21日終値 前日差 前日比
1754 東新住建(株) 3,710 -10 -0.27%
1872 (株)アゼル 380 +46 +13.77%
1879 新日本建設(株) 1,112 -22 -1.94%
1880 (株)スルガコーポレーション 7,500 -100 -1.32%
1906 (株)細田工務店 715 --- 0.00%
3528 (株)グローベルス 257 -1 -0.39%
6386 扶桑レクセル(株) 1,115 +14 +1.27%
8801 三井不動産(株) 1,972 -43 -2.13%
8802 三菱地所(株) 1,798 -43 -2.34%
8803 平和不動産(株) 654 -5 -0.76%
8804 東京建物(株) 985 -26 -2.57%
8805 日本中央地所(株) 321 +3 +0.94%
8830 住友不動産(株) 1,977 -58 -2.85%
8832 小田急不動産(株) 596 -13 -2.13%
8834 藤和不動産(株) 604 -12 -1.95%
8838 有楽土地(株) 810 +27 +3.45%
8839 ニチモ(株) 201 -9 -4.29%
8840 (株)大京 685 -8 -1.15%
8844 (株)リクルートコスモス 812 -9 -1.10%
8851 アーバンライフ(株) 405 -5 -1.22%
8858 ダイア建設(株) 271 -6 -2.17%
8868 (株)アーバンコーポレイション 6,770 -360 -5.05%
8869 明和地所(株) 1,669 -87 -4.95%
8871 (株)ゴールドクレスト 7,760 -360 -4.43%
8874 (株)ジョイント・コーポレーション 5,740 -390 -6.36%
8877 日本エスリード(株) 3,100 -260 -7.74%
8878 日本綜合地所(株) 1,836 -48 -2.55%
8881 日神不動産(株) 1,630 -40 -2.40%
8882 (株)ゼファー 365,000 -8,000 -2.14%
8886 (株)ウッドフレンズ 1,110,000 --- 0.00%
8887 リベレステ(株) 153,000 -3,000 -1.92%
8891 (株)エムジーホーム 279,000 --- 0.00%
8892 (株)日本エスコン 513,000 +2,000 +0.39%
8893 (株)新日本建物 700 -11 -1.55%
8894 (株)原弘産 1,380,000 -40,000 -2.82%
8895 (株)アーネストワン 3,030 -100 -3.19%
8897 (株)タカラレーベン 1,335 -32 -2.34%
8903 (株)サンウッド 141,000 -7,000 -4.73%
8907 (株)フージャースコーポレーション 530,000 -24,000 -4.33%
8909 (株)シノケン 440,000 -50,000 -10.20%
8910 (株)サンシティ 181,000 -13,000 -6.70%
8918 (株)ランド 293,000 -11,000 -3.62%
8921 シーズクリエイト(株) 76,800 --- 0.00%
8927 (株)明豊エンタープライズ 1,800 +20 +1.12%
8928 穴吹興産(株) 321 -9 -2.73%
8931 和田興産(株) 3,150 +120 +3.96%
8939 大和システム(株) 2,275 -10 -0.44%


シノケン(8909)のようにモロ今回の事件に巻き込まれたところ以外でも結構値を下げているところがありますな〜。
ところでこの事件のおかげで株価が上がったのが、日本ERI(2419)。
何せこんなニュースが出ているくらいですからね…。
(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051120-00000080-jij-sociからの引用)

姉歯秀次1級建築士(48)が、計算書をチェックする民間確認検査機関をめぐり、以前確認申請していた日本ERI(東京都港区)のチェックが厳しいとの理由で、イーホームズ(新宿区)に変えていたことが20日、分かった。…